กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 635 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 642 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 11/ 07/ 2566 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
2 00/ 00/ 0000 07/ 03/ 2566 นาย กมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
3 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีวเคมี  
4 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นาย กฤษกมล ณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
5 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2566 นาย กอบศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอาหาร  
6 00/ 00/ 0000 16/ 05/ 2566 นาง กานต์สุดา วันจันทึก คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
7 00/ 00/ 0000 14/ 12/ 2565 นาย กิติพงษ์ เจาจารึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
8 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2566 นางสาว กุลนาถ ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
9 00/ 00/ 0000 04/ 09/ 2566 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
10 05/ 11/ 2565 16/ 12/ 2565 ผู่ช่วยศาสตราจารย์ จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (0161)  
11 00/ 00/ 0000 31/ 05/ 2566 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
12 00/ 00/ 0000 28/ 02/ 2566 นาง จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ดุริยางคศิลป์  
13 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2566 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วัสดุศาสตร์  
14 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นาย ณคุณ ธรณีนิติญาณ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
15 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
16 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2566 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
17 00/ 00/ 0000 29/ 03/ 2566 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่  
18 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมโยธา (1104)  
19 00/ 00/ 0000 06/ 09/ 2566 นาย ธนา ชีพสมทรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
20 00/ 00/ 0000 31/ 05/ 2566 น.ส. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
21 00/ 00/ 0000 03/ 01/ 2566 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย บัญชี  
22 00/ 00/ 0000 04/ 10/ 2566 นาย นิติกร ภู่สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาธารณสุขศาสตร์  
23 00/ 00/ 0000 30/ 05/ 2566 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
24 00/ 00/ 0000 05/ 04/ 2566 นาย บรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
25 00/ 00/ 0000 30/ 05/ 2566 น.ส. บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
26 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2565 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย เคมีเชิงฟิสิกส์  
27 00/ 00/ 0000 19/ 01/ 2566 นาย บุญธนา วรรณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีอนินทรีย์  
28 00/ 00/ 0000 22/ 08/ 2565 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐประศาสนศาสตร์  
29 00/ 00/ 0000 05/ 10/ 2566 นาง ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
30 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2565 นาย ประชากร แก้วเขียว คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการทะเล  
31 00/ 00/ 0000 03/ 04/ 2566 นางสาว ปาริชาติ บัวโรย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ชีววิทยาโมเลกุล  
32 00/ 00/ 0000 01/ 12/ 2565 นาง ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย คหกรรมศาสตร์  
33 00/ 00/ 0000 10/ 04/ 2566 นางสาว ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
34 20/ 09/ 2566 15/ 11/ 2566 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
35 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 น.ส. พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
36 07/ 07/ 2565 04/ 08/ 2565 นางสาว ภัศจี คงศีล คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พืชไร่ (5102)  
37 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นาย ภูวดล โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
38 00/ 00/ 0000 09/ 05/ 2566 นางสาว มานิดา ทองรุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  
39 00/ 00/ 0000 26/ 10/ 2565 นาย มีชัย ออสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
40 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นาย เมธี สายศรีหยุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
41 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2566 นางสาว ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา  
42 00/ 00/ 0000 13/ 03/ 2566 นางสาว เยาวภา ไหวพริบ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลิตภัณฑ์ประมง  
43 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2566 นางสาว รจนา ประไพนพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมเครื่องกล  
44 00/ 00/ 0000 11/ 05/ 2566 นางสาว รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ชีวเคมี  
45 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 น.ส. วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
46 00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2566 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศาสตร์เชิงการจัด  
47 00/ 00/ 0000 22/ 05/ 2566 นางสาว วิไลพร สุจริตธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน มนุษย์ ศาสนา และเทววิทยา  
48 15/ 09/ 2566 03/ 10/ 2566 นาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
49 30/ 10/ 2566 24/ 11/ 2566 นาง วีระณีย์ ทองศรี คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
50 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
51 00/ 00/ 0000 16/ 05/ 2566 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาธารณสุขศาสตร์  
52 00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2565 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
53 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2566 นางสาว ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สถิติศาสตร์  
54 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2566 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
55 00/ 00/ 0000 24/ 04/ 2566 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์  
56 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2566 นาย สันติ แสงเลิศไสว คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
57 00/ 00/ 0000 24/ 05/ 2566 นางสาว สิรินภา ช่วงโอกาส คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ปฐพีศาสตร์  
58 00/ 00/ 0000 21/ 02/ 2566 นางสาว สุกัญญา ทองรัตน์สกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวแพทย์สาธารณสุข  
59 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2566 นาง สุจรรยา วิลาวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
60 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
61 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2566 นาย สุธีร์ ดวงใจ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
62 00/ 00/ 0000 10/ 05/ 2566 นาง สุนทรี แสงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ฟิสิกส์  
63 22/ 02/ 2565 11/ 03/ 2565 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิทยาการพอลิเมอร์ (0165)  
64 28/ 09/ 2566 20/ 11/ 2566 น.ส. สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการบัญชี  
65 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2566 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
66 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2566 นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
67 00/ 00/ 0000 17/ 08/ 2566 นาย อบ นิลผาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
68 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นางสาว อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวศาสตร์  
69 00/ 00/ 0000 06/ 09/ 2566 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
70 00/ 00/ 0000 04/ 01/ 2566 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  

 

----------------------------------------------------